| ID
|
Date
|
Origin
Time
|
Lat
|
Long
|
X (Tm)
|
Y (Tm)
|
Z |
Md |
Mb |
MSK |
Type |
Region |
| 1. | 2012-05-11 | 18:48:32 | 34.286 | 34.144 | 121,800 | 910,310 | 32.0 | 5.3 | 5.1 | 0 | F | E.Mediter.-Sea |
| 2. | 2012-05-09 | 10:48:12 | 34.611 | 32.974 | 14,880 | 948,100 | 10.0 | 4.4 | 4.4 | 0 | | Cyprus |
| 3. | 2012-05-06 | 07:05:46 | 28.960 | 34.761 | 176,190 | 319,350 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | | Aragonese-Deep |
| 4. | 2012-05-03 | 06:24:29 | 35.876 | 33.621 | 76,480 | 1,087,370 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | | E.Mediter.-Sea |
| 5. | 2012-04-30 | 14:16:30 | 29.191 | 32.537 | -40,010 | 347,900 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | | Suez |
| 6. | 2012-04-26 | 11:58:39 | 33.190 | 34.550 | 158,450 | 788,450 | 10.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | | Carmel-Tirza |
| 7. | 2012-04-25 | 18:16:56 | 34.558 | 33.033 | 20,150 | 942,180 | 18.0 | 3.2 | 0.0 | 0 | | Cyprus |
| 8. | 2012-04-25 | 17:52:50 | 34.547 | 33.042 | 20,910 | 940,870 | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | | Cyprus |
| 9. | 2012-04-20 | 00:32:30 | 31.298 | 35.392 | 237,280 | 578,500 | 22.0 | 2.8 | 0.0 | 0 | | Dead-Sea-Basin |
| 10. | 2012-04-18 | 09:08:33 | 27.037 | 34.120 | 111,870 | 106,709 | 10.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | | Red-Sea |
| 11. | 2012-04-12 | 23:29:27 | 33.729 | 32.214 | -57,720 | 852,100 | 32.0 | 2.7 | 0.0 | 0 | | E.Mediter.-Sea |
| 12. | 2012-03-26 | 10:05:39 | 33.099 | 35.667 | 262,650 | 778,290 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | | Hula-Kineret |
| 13. | 2012-03-24 | 12:01:08 | 33.260 | 34.594 | 162,540 | 796,220 | 10.0 | 3.2 | 0.0 | 0 | F | Carmel-Tirza |
| 14. | 2012-03-22 | 04:17:03 | 31.309 | 35.415 | 239,500 | 579,680 | 23.0 | 3.7 | 0.0 | 0 | F | Dead-Sea-Basin |
| 15. | 2012-03-17 | 03:49:44 | 34.298 | 33.301 | 44,200 | 912,770 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0 | | E.Mediter.-Sea |
| 16. | 2012-03-14 | 21:22:31 | 33.852 | 35.675 | 263,010 | 861,820 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | | Roum |
| 17. | 2012-03-14 | 20:25:51 | 33.820 | 35.693 | 264,650 | 858,210 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | | Roum |
| 18. | 2012-03-12 | 23:55:35 | 32.882 | 35.041 | 204,140 | 754,120 | 6.0 | 2.6 | 0.0 | 0 | | Carmel-Tirza |
| 19. | 2012-03-12 | 08:03:16 | 29.364 | 34.733 | 173,640 | 364,220 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | | Elat-Deep |
| 20. | 2012-03-12 | 02:31:31 | 27.246 | 32.740 | -24,620 | 131,800 | 32.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | | Egypt |
| 21. | 2012-03-09 | 20:52:56 | 34.727 | 32.676 | -12,120 | 961,700 | 10.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | | Cyprus |
| 22. | 2012-03-08 | 01:15:53 | 33.211 | 35.432 | 240,640 | 790,620 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0 | | Lebanon |
| 23. | 2012-03-07 | 19:03:38 | 33.208 | 35.426 | 240,140 | 790,320 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0 | | Lebanon |
| 24. | 2012-03-07 | 14:06:12 | 33.213 | 35.430 | 240,490 | 790,800 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0 | | Lebanon |
| 25. | 2012-03-07 | 08:47:52 | 33.286 | 35.403 | 237,980 | 798,900 | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 0 | F | Lebanon |
:תורעה |
| ימואלניב ןמז פ"ע עוריאה ןמז - Origin Time |
| תיפרגואיג תשרב תוטאנידרוק - Lat, Long |
| לארשי תשרב תוטאנידרוק - X,Y |
| םירטמוליקב קמוע - Z |
ימוקמ רטכיר םלוסב הדוטינגמה - Md (הכרעה) ףוג ילג לש הדוטינגמ - Mb |
| (MSK םלוס) לארשיב תיברימה תימסיסה המצועה - MSK |
:עוריאה גוס
- Type
| ץוציפ הארנה לככ - PE |
|
| שגרוה - F |
|
| הקזוחב שגרוה - FS |
|
|
|
ףסונ עדימ שיש םינמסמ ,הלבטב
םישגדומ םיעוריא
(המדא תודיער לש ןונגנמה רואת
וא/ו תונומת וא/ו םיקזנ רואת)
|
ףסונ עדימ תלבקל רושיקה
לע שקה *
|
|
|
|
|